
進口遊艇價格 (30-100呎)

預估截至2025年底,台灣籍遊艇會超過1600艘。
以下提供進口遊艇的價位估價給各位準船主參考。
若有需求歡迎委託樂浪擔任顧問,僅收服務費1%。
可為您做完整比較分析,推薦合適船型。
*由原廠價格推估,如有誤請來訊告知,會及時修正
| 長度級距 (英呎) | 品牌 | 型號 | 台幣售價 (標配) | 生產國家 |
| 30-32呎 | Cranchi Beneteau Saxdor | E30 Antares 9 320 GTC | 1200萬 800萬 1200萬 | 義大利 法國 芬蘭 |
| 40呎 | Princess Sealine Saxdor | V40 C390 400GTC | 3200萬 2600萬 2300萬 | 英國 德國 芬蘭 |
| 60呎 | Absolute Azimut Absolute | 60FLY M60 Navetta 58 | 1.0億 1.2億 8000萬 | 義大利 義大利 義大利 |
| 80-88呎 | Sanlorenzo Ferretti Azimut | SX88 800 Project S8 | 3億 2.5億 2億 | 義大利 義大利 義大利 |
| 100呎 | Sunseeker Azimut Sunreef | 100 100 100 | 5億 3.5億 7億 (雙體) | 義大利 義大利 波蘭 |





